Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
14 Januari 2025
DENNY ALE ALFARIZY
Dibaca 213 Kali
III.1 | Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat | 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan | Link |
2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) | |||
3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan | |||
4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan | |||
III.2 | Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa | 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat | Link |
2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). | |||
III.3 | Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. | 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 | Link |
2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) | |||
III.4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: | Link |
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) | ||||
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | ||||
c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan | ||||
d. Kontak aduan (konvensional dan digital) | ||||
2 | Lokasi pemasangan: | |||
a. Kantor Desa (baliho) | ||||
b. Dusun (poster atau baliho) | ||||
c. Website | ||||
d. Media sosial | ||||
e. lainnya | ||||
III.5 | Adanya Maklumat Pelayanan | 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku | Link |
2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: | |||
a. Komitmen dari Aparat Desa | ||||
b. Konsekuensi hukum | ||||
c. Ditandatangani oleh Kepala Desa | ||||
3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster | |||
Lokasi Pemasangan: | ||||
a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun | ||||
b. Di upload di Website dan media sosial |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin