Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LUAR DESA 0 12 8 4
2 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 126 558 283 275
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 27 100 49 51
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 30 123 66 57
3 RT 003 , Ketua DAUD 22 85 45 40
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 18 82 37 45
3 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 65 236 123 113
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 30 102 53 49
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 22 75 37 38
4 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 145 542 259 283
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 74 279 129 150
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 16 46 23 23
3 RT 003 , Ketua HERMAN SY 10 27 14 13
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 20 70 34 36
5 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 257 1153 590 563
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 54 221 112 109
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 66 281 153 128
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 71 307 149 158
4 RT 004 , Ketua HAMID 20 112 52 60
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 18 87 51 36
6 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 215 825 425 400
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 85 348 192 156
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 64 216 106 110
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 19 78 37 41
1 RW 002 0 1 0 1
7 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 109 388 200 188
1 RT 001 , Ketua JONI 61 199 106 93
2 RT 002 , Ketua SANDA LEMBANG 27 102 56 46
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 68 30 38
8 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 103 354 174 180
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 16 56 26 30
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 57 189 91 98
3 RT 003 , Ketua SUGIO 27 91 49 42
9 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 66 318 166 152
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 25 117 65 52
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 10 59 27 32
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 13 57 29 28
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 10 50 24 26
10 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 65 295 152 143
1 RT 001 , Ketua JUFRI 34 169 89 80
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 83 40 43
11 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 57 245 132 113
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 25 98 51 47
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 132 71 61
12 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 198 750 396 354
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 56 220 101 119
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 48 174 104 70
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 11 50 29 21
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 29 110 58 52
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 48 164 85 79
13 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 275 999 499 500
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 43 152 76 76
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 187 96 91
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 33 133 67 66
4 RT 004 , Ketua KETUT KERTI 33 107 56 51
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 42 153 76 77
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 62 240 115 125
14 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 82 282 146 136
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 42 131 70 61
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 31 116 58 58
15 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 184 674 340 334
1 RT 001 , Ketua SURANI 33 111 53 58
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 59 216 112 104
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 43 148 73 75
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 39 141 69 72
TOTAL 1947 7631 3893 3738