Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BENTENG , Ketua ASRIK 85 417 211 206
1 RT 001 , Ketua THOMAS S 14 72 37 35
2 RT 002 , Ketua MUSLIMIN 24 99 55 44
3 RT 003 , Ketua DAUD 14 59 32 27
4 RT 004 , Ketua ANRIAN R 12 58 24 34
2 Dusun BATU PAPAN , Ketua DARIUS DOA BUNTU 59 211 112 99
1 RT 001 , Ketua MUSA TOY 29 97 53 44
2 RT 002 , Ketua MA DIKA 18 64 33 31
3 Dusun TALUNGALLO , Ketua MUHAMMAD ISMAIL 120 471 226 245
1 RT 001 , Ketua MUHAMMAD YANI 68 262 121 141
2 RT 002 , Ketua MUH HARIS 12 35 20 15
3 RT 003 , Ketua SATRIA SURGAYANTI 6 17 8 9
4 RT 004 , Ketua ISMANTO 19 67 34 33
4 Dusun TOBADAK , Ketua SUHARLING 230 1061 544 517
1 RT 001 , Ketua JASMAN A 51 216 111 105
2 RT 002 , Ketua MUH YUSUF 57 267 143 124
3 RT 003 , Ketua ARIFIN 68 297 144 153
4 RT 004 , Ketua HAMID 19 104 49 55
5 RT 005 , Ketua RAHMAT 9 55 35 20
5 Dusun SIPUDECENG , Ketua MUHAMMAD IRWANSYAH 213 804 413 391
1 RT 001 , Ketua ARWAN R 85 342 189 153
2 RT 002 , Ketua AYUB 42 155 77 78
3 RT 003 , Ketua M.TAKDIR 63 212 103 109
4 RT 004 , Ketua M.JUFRI 19 73 34 39
1 RW 002 0 1 0 1
6 Dusun SIKAMASE , Ketua LESTARINA ALAM 103 365 192 173
1 RT 001 , Ketua DAUD SAMBOLANGI 57 190 103 87
2 RT 002 , Ketua PAULUS 26 99 55 44
3 RT 003 , Ketua MARTHINUS L 19 67 30 37
7 Dusun SIDO MULYO , Ketua SUGIANTO 95 327 162 165
1 RT 001 , Ketua PITER PATANDUK 13 47 22 25
2 RT 002 , Ketua ZAINUDDIN 55 185 91 94
3 RT 003 , Ketua SUGIO 27 89 48 41
8 Dusun MESAKADA , Ketua LEMBA LANGI 56 280 142 138
1 RT 001 , Ketua DAENG LANGI 18 93 52 41
2 RT 002 , Ketua OKTOVIANUS 10 54 25 29
3 RT 003 , Ketua ROBERT RUNGA 12 53 28 25
4 RT 004 , Ketua NATANIEL REFLI R 11 58 25 33
9 Dusun MANURUNG , Ketua ACO RANTA P 59 251 130 121
1 RT 001 , Ketua JUFRI 30 140 75 65
2 RT 002 , Ketua AL HASIR 24 82 39 43
10 Dusun KONDOSAPATA , Ketua IRVANDY L BONGGALOTONG 55 227 120 107
1 RT 001 , Ketua PETRUS D 24 88 45 43
2 RT 002 , Ketua BONGGA SILOMBA 31 131 70 61
11 Dusun HARAPAN BARU , Ketua DEMIANUS P 183 683 358 325
1 RT 001 , Ketua AGUSTINUS R 52 200 94 106
2 RT 002 , Ketua YULIANUS 46 168 100 68
3 RT 003 , Ketua SUYANTO 10 47 27 20
4 RT 004 , Ketua ARIS M. 25 94 49 45
5 RT 005 , Ketua PONIRIN 47 154 79 75
12 Dusun BINA MAKMUR , Ketua IDA BAGUS SUKAWALANA 269 954 472 482
1 RT 001 , Ketua ZETH PAMPANGMINA 43 155 77 78
2 RT 002 , Ketua BAHTIAR 58 186 95 91
3 RT 003 , Ketua M SURYONO 33 126 63 63
4 RT 004 , Ketua NENGAH AYUTA 32 99 51 48
5 RT 005 , Ketua WAYAN LEMBAWAN 42 150 74 76
6 RT 006 , Ketua IKHWAN SEPTIAN NASUKI 58 223 105 118
13 Dusun BATU SITANDUK , Ketua MARTAN 80 268 135 133
1 RT 001 , Ketua ABIDIN 40 120 64 56
2 RT 002 , Ketua H DG MANGENDRE 33 116 57 59
14 Dusun YUDHA MULYA , Ketua LEGIANTO 180 645 323 322
1 RT 001 , Ketua SURANI 32 109 52 57
2 RT 002 , Ketua YULIANTO 57 210 108 102
3 RT 003 , Ketua HADI GUNTORO 43 140 69 71
4 RT 004 , Ketua MARWANTO 40 143 71 72
TOTAL 1787 6964 3540 3424