PENINGKATAN JALAN TANI
| Nama Kegiatan | : | PENINGKATAN JALAN TANI |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW - - KONDOSAPATA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 18,770,000 |
| Volume | : | 150 x 4 x 0,2 m |
| Pelaksana | : | DARIUS DOA BUNTU |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | selesai |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.